Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 01-Sep-2026 00:05:03 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
4 km E of Challenge-Brownsville, CA 2.3 000696433 mi 1788243584Mon, 31-Aug-2026 23:19:44 PDT map
22 km NNW of Santa Cruz Is. (E end), CA 2.0 000256159 mi 1788240052Mon, 31-Aug-2026 22:20:52 PDT map
60 km S of Whites City, New Mexico 2.2 001192741 mi 1788238158Mon, 31-Aug-2026 21:49:18 PDT map
23 km W of Petrolia, CA 2.5 000954593 mi 1788224827Mon, 31-Aug-2026 18:07:07 PDT map
233 km W of Ferndale, California 2.9 001145711 mi 1788212326Mon, 31-Aug-2026 14:38:46 PDT map
36 km NNW of Toyah, Texas 2.2 001237769 mi 1788211723Mon, 31-Aug-2026 14:28:43 PDT map
36 km NNW of Toyah, Texas 2.1 001236768 mi 1788211697Mon, 31-Aug-2026 14:28:17 PDT map
48 km W of Mentone, Texas 2.0 001221758 mi 1788208200Mon, 31-Aug-2026 13:30:00 PDT map
57 km NW of Toyah, Texas 2.1 001211752 mi 1788198290Mon, 31-Aug-2026 10:44:50 PDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.1 000591367 mi 1788191882Mon, 31-Aug-2026 08:58:02 PDT map
22 km SSW of La Quinta, CA 2.9 00009660 mi 1788174264Mon, 31-Aug-2026 04:04:24 PDT map
48 km W of Mentone, Texas 3.2 001220758 mi 1788167769Mon, 31-Aug-2026 02:16:09 PDT map
186 km W of Bandon, Oregon 2.7 001324823 mi 1788166794Mon, 31-Aug-2026 01:59:54 PDT map
184 km W of Ferndale, California 4.4 001096681 mi 1788165408Mon, 31-Aug-2026 01:36:48 PDT map
48 km W of Mentone, Texas 3.0 001220758 mi 1788164918Mon, 31-Aug-2026 01:28:38 PDT map
12 km WSW of Stanton, Texas 2.1 001410876 mi 1788162724Mon, 31-Aug-2026 00:52:04 PDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.1 000590367 mi 1788152375Sun, 30-Aug-2026 21:59:35 PDT map
2 km NW of Delta, B.C., MX 2.6 000260162 mi 1788142591Sun, 30-Aug-2026 19:16:31 PDT map
1 km N of Huntington Beach, CA 2.0 00012276 mi 1788133232Sun, 30-Aug-2026 16:40:32 PDT map
21 km W of New Idria, CA 2.0 000438272 mi 1788125821Sun, 30-Aug-2026 14:37:01 PDT map
19 km SW of Toms Place, CA 2.4 000396246 mi 1788125506Sun, 30-Aug-2026 14:31:46 PDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.7 001210752 mi 1788100077Sun, 30-Aug-2026 07:27:57 PDT map
47 km WNW of Barview, Oregon 2.0 001242772 mi 1788093328Sun, 30-Aug-2026 05:35:28 PDT map
8 km SE of Soda Bay, CA 2.2 000739459 mi 1788091322Sun, 30-Aug-2026 05:02:02 PDT map
26 km W of Auburn, Wyoming 2.9 001067663 mi 1788081421Sun, 30-Aug-2026 02:17:01 PDT map
2 km SE of Pacifica, CA 2.1 000627389 mi 1788080652Sun, 30-Aug-2026 02:04:12 PDT map
6 km NW of The Geysers, CA 2.1 000733456 mi 1788078954Sun, 30-Aug-2026 01:35:54 PDT map
45 km NNE of Spencer, Idaho 2.4 001237769 mi 1788056367Sat, 29-Aug-2026 19:19:27 PDT map
3 km NNE of Graton, CA 2.3 000711442 mi 1788050732Sat, 29-Aug-2026 17:45:32 PDT map
10 km NNW of Willow Creek, CA 2.2 000962598 mi 1788033642Sat, 29-Aug-2026 13:00:42 PDT map
83 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.4 000321200 mi 1788028829Sat, 29-Aug-2026 11:40:29 PDT map
16 km SSE of Lone Pine, CA 2.1 000264164 mi 1788027237Sat, 29-Aug-2026 11:13:57 PDT map
77 km W of Petrolia, CA 2.9 001006625 mi 1788023552Sat, 29-Aug-2026 10:12:32 PDT map
19 km NE of Gardendale, Texas 2.6 001381858 mi 1788001566Sat, 29-Aug-2026 04:06:06 PDT map
264 km W of Ferndale, California 2.6 001166724 mi 1787995118Sat, 29-Aug-2026 02:18:38 PDT map
250 km W of Ferndale, California 2.9 001156718 mi 1787989759Sat, 29-Aug-2026 00:49:19 PDT map
209 km W of Ferndale, California 2.8 001133704 mi 1787989720Sat, 29-Aug-2026 00:48:40 PDT map
off the coast of Oregon 3.5 001498931 mi 1787982416Fri, 28-Aug-2026 22:46:56 PDT map
21 km SW of Pinehill, New Mexico 3.4 000764475 mi 1787974631Fri, 28-Aug-2026 20:37:11 PDT map
13 km W of Imperial, CA 2.4 000192119 mi 1787971497Fri, 28-Aug-2026 19:44:57 PDT map
85 km W of Petrolia, CA 4.7 001012629 mi 1787971271Fri, 28-Aug-2026 19:41:11 PDT map
40 km W of Las Grullas Margen Derecha, Mexico 4.2 001161721 mi 1787962780Fri, 28-Aug-2026 17:19:40 PDT map
66 km W of Petrolia, CA 2.6 000990615 mi 1787952272Fri, 28-Aug-2026 14:24:32 PDT map
56 km W of Petrolia, CA 2.7 000983611 mi 1787951888Fri, 28-Aug-2026 14:18:08 PDT map
17 km SSW of Beatty, Nevada 2.6 000277172 mi 1787950862Fri, 28-Aug-2026 14:01:02 PDT map
16 km S of Tres Pinos, CA 2.0 000482299 mi 1787950594Fri, 28-Aug-2026 13:56:34 PDT map
19 km NE of Gardendale, Texas 2.5 001381858 mi 1787949090Fri, 28-Aug-2026 13:31:30 PDT map
22 km NNW of Toyah, Texas 2.0 001252778 mi 1787948760Fri, 28-Aug-2026 13:26:00 PDT map
10 km ENE of Coso Junction, CA 2.0 000220137 mi 1787946451Fri, 28-Aug-2026 12:47:31 PDT map
92 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.4 000333207 mi 1787938857Fri, 28-Aug-2026 10:40:57 PDT map
8 km WNW of Dover, Idaho 2.2 001558968 mi 1787931977Fri, 28-Aug-2026 08:46:17 PDT map
17 km NE of Milford, Utah 2.3 000592368 mi 1787930589Fri, 28-Aug-2026 08:23:09 PDT map
22 km SE of Yosemite Valley, CA 2.7 000435271 mi 1787928694Fri, 28-Aug-2026 07:51:34 PDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001200746 mi 1787925797Fri, 28-Aug-2026 07:03:17 PDT map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.1 000597371 mi 1787923517Fri, 28-Aug-2026 06:25:17 PDT map
6 km NNW of Redwood Valley, CA 2.7 000797495 mi 1787919325Fri, 28-Aug-2026 05:15:25 PDT map
48 km WSW of Encinitas, CA 2.2 000173108 mi 1787913582Fri, 28-Aug-2026 03:39:42 PDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.9 001199745 mi 1787911345Fri, 28-Aug-2026 03:02:25 PDT map
3 km NW of Little America, Wyoming 3.0 001015631 mi 1787909279Fri, 28-Aug-2026 02:27:59 PDT map
15 km WNW of Howell, Utah 2.1 000919571 mi 1787885791Thu, 27-Aug-2026 19:56:31 PDT map
Western Montana 3.2 001462908 mi 1787884693Thu, 27-Aug-2026 19:38:13 PDT map
11 km SSE of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.0 000287178 mi 1787880906Thu, 27-Aug-2026 18:35:06 PDT map
17 km NE of Milford, Utah 2.0 000591368 mi 1787869274Thu, 27-Aug-2026 15:21:14 PDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.0 000591367 mi 1787869135Thu, 27-Aug-2026 15:18:55 PDT map
23 km NE of Pinnacles, CA 2.0 000462287 mi 1787865761Thu, 27-Aug-2026 14:22:41 PDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.1 000597371 mi 1787864850Thu, 27-Aug-2026 14:07:30 PDT map
10 km SSE of Enterprise, Nevada 2.4 000240149 mi 1787861506Thu, 27-Aug-2026 13:11:46 PDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001195742 mi 1787859506Thu, 27-Aug-2026 12:38:26 PDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.3 001194742 mi 1787859301Thu, 27-Aug-2026 12:35:01 PDT map
2 km NE of The Geysers, CA 2.2 000727452 mi 1787857581Thu, 27-Aug-2026 12:06:21 PDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.6 001195743 mi 1787856947Thu, 27-Aug-2026 11:55:47 PDT map
16 km NW of Mentone, Texas 2.8 001253778 mi 1787842132Thu, 27-Aug-2026 07:48:52 PDT map
10 km ESE of Cloverdale, CA 2.0 000738459 mi 1787804968Wed, 26-Aug-2026 21:29:28 PDT map
52 km SSW of Progreso, B.C., MX 2.6 000256159 mi 1787801778Wed, 26-Aug-2026 20:36:18 PDT map
1 km SE of Pacifica, CA 2.3 000628390 mi 1787796811Wed, 26-Aug-2026 19:13:31 PDT map
35 km WSW of Mentone, Texas 2.0 001239770 mi 1787788270Wed, 26-Aug-2026 16:51:10 PDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001206749 mi 1787777287Wed, 26-Aug-2026 13:48:07 PDT map
12 km W of Stanton, Texas 2.0 001409876 mi 1787775950Wed, 26-Aug-2026 13:25:50 PDT map
81 km W of Trinidad, CA 2.3 001043648 mi 1787773494Wed, 26-Aug-2026 12:44:54 PDT map
18 km SW of Toms Place, CA 2.1 000397246 mi 1787765013Wed, 26-Aug-2026 10:23:33 PDT map
11 km SSW of Lompoc, CA 2.2 000334208 mi 1787751251Wed, 26-Aug-2026 06:34:11 PDT map
12 km SSW of Jal, New Mexico 2.4 001291802 mi 1787733912Wed, 26-Aug-2026 01:45:12 PDT map
12 km WSW of Salton City, CA 2.0 00013584 mi 1787732534Wed, 26-Aug-2026 01:22:14 PDT map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.2 001205749 mi 1787723535Tue, 25-Aug-2026 22:52:15 PDT map
10 km NNW of Corcoran, CA 2.5 000328204 mi 1787720540Tue, 25-Aug-2026 22:02:20 PDT map
16 km NW of Mentone, Texas 3.0 001252778 mi 1787720366Tue, 25-Aug-2026 21:59:26 PDT map
30 km NW of Toyah, Texas 2.3 001237769 mi 1787715458Tue, 25-Aug-2026 20:37:38 PDT map
13 km N of Stanton, Texas 2.2 001420882 mi 1787701676Tue, 25-Aug-2026 16:47:56 PDT map
143 km W of Ferndale, California 2.6 001064661 mi 1787698970Tue, 25-Aug-2026 16:02:50 PDT map
204 km W of Bandon, Oregon 3.0 001332827 mi 1787695299Tue, 25-Aug-2026 15:01:39 PDT map
12 km WSW of Salton City, CA 3.1 00013584 mi 1787689027Tue, 25-Aug-2026 13:17:07 PDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.2 000591367 mi 1787688270Tue, 25-Aug-2026 13:04:30 PDT map
11 km WNW of Redwood Valley, CA 2.0 000803499 mi 1787659518Tue, 25-Aug-2026 05:05:18 PDT map
13 km W of Round Valley, CA 2.5 000389242 mi 1787651516Tue, 25-Aug-2026 02:51:56 PDT map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.7 001205749 mi 1787649426Tue, 25-Aug-2026 02:17:06 PDT map

95 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Data Courtesy of USGS.

Bensweather.com Official Sponsors